| Uskladitev pokojnin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uskladitev pokojnin in transferjev v letu 2009 (izvedba v februarju in juliju)Uskladitev pokojnin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| najnižja pokojninska osnova | 535,51 € |
| osnova za odmero dodatnih pravic | 407,65 € |
| 1/2 najnižje pokojninske osnove | 267,75 € |
| najnižja pokojnina po 56. členu | 187,43 € |
| mejni znesek | 436,98 € |
| najvišja pokojninska osnova | 2.142,04 € |
| kmečka borčevska pokojnina (431. člen) | 455,19 € |
| kmečka pokojnina po SZK | 227,60 € |
| državna pokojnina | 178,32 € |
| dodatek za pomoč in postrežbo | |
| za najtežje prizadete upravičence | 407,65 € |
| višji | 285,36 € |
| nižji | 142,68 € |
| limit za del vdovske pokojnine | 85,85 € in 1.702,92 € |
| Uskladitev pokojnin v letu 2009 | 3,5% oziroma 2,9% |
| Uskladitve transferjev v letu 2009 | 2,3% |
| Stopnja | Telesna okvara | Če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicna bolezen | Če je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe izven dela |
|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 97,84 € | 68,49 € |
| 2. | 90 | 89,69 € | 62,78 € |
| 3. | 80 | 81,53 € | 57,07 € |
| 4. | 70 | 73,38 € | 51,36 € |
| 5. | 60 | 65,23 € | 45,66 € |
| 6. | 50 | 57,07 € | 39,95 € |
| 7. | 40 | 48,92 € | 34,24 € |
| 8. | 30 | 40,77 € | 28,54 € |
Znesek zajamčene bruto plače od avgusta 2006 znaša 237,73 EUR.
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, Ljubljana