
Znižanje lahko uveljavite od starosti 62 let, če imate dopolnjenih 40 let pokojninske dobe že pred starostjo 62 let, vendar največ do 58. leta starosti.
V prehodnem obdobju, ki velja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034, se namesto pogoja 40 let pokojninske dobe upošteva pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža pa se od starostne meje, ki je določena v četrtem odstavku 27. člena:
| Leto | Starost |
| 2026 | 60 let |
| 2027 | 60 let |
| 2028 | 60 let in 3 mesece |
| 2029 | 60 let in 6 mesecev |
| 2030 | 60 let in 9 mesecev |
| 2031 | 61 let |
| 2032 | 61 let in 3 mesece |
| 2033 | 61 let in 6 mesecev |
| 2034 | 61 let in 9 mesecev |
pri čemer znižana starost znaša najmanj:
| Leto | Starost |
| Moški Ženske | |
| 2026 | 58 let 56 let |
| 2027 | 58 let 56 let |
| 2028 | 58 let 56 let in 3 mesece |
| 2029 | 58 let 56 let in 6 mesecev |
| 2030 | 58 let 56 let in 9 mesecev |
| 2031 | 58 let 57 let |
| 2032 | 58 let 57 let in 3 mesece |
| 2033 | 58 let 57 let in 6 mesecev |
| 2034 | 58 let 57 let in 9 mesecev |
Prav tako lahko uveljavljate znižanje od starosti 67 let, če imate dopolnjenih 38 let pokojninske dobe, vendar največ do dopolnjenega 63. leta starosti.
V prehodnem obdobju, ki velja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034, se namesto pogoja 38 let pokojninske dobe upošteva pogoj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža pa se od starostne meje, ki je določena v drugem odstavku 27. člena:
| Leto | Starost |
| 2026 | 65 let |
| 2027 | 65 let |
| 2028 | 65 let in 3 mesece |
| 2029 | 65 let in 6 mesecev |
| 2030 | 65 let in 9 mesecev |
| 2031 | 66 let |
| 2032 | 66 let in 3 mesece |
| 2033 | 66 let in 6 mesecev |
| 2034 | 66 let in 9 mesecev |
pri čemer znižana starost znaša najmanj:
| Leto | Starost |
| Moški/Ženska | |
| 2026 | 61 let |
| 2027 | 61 let |
| 2028 | 61 let in 3 mesece |
| 2029 | 61 let in 6 mesecev |
| 2030 | 61 let in 9 mesecev |
| 2031 | 62 let |
| 2032 | 62 let in 3 mesece |
| 2033 | 62 let in 6 mesecev |
| 2034 | 62 let in 9 mesecev |
Znižanje lahko uveljavite od starosti 62 let, če imate dopolnjenih 40 let pokojninske dobe že pred starostjo 62 let, vendar največ do dopolnjenega 60. leta starosti.
V prehodnem obdobju, ki velja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034, se namesto pogoja 40 let pokojninske dobe upošteva pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža pa se od starostne meje, ki je določena v četrtem odstavku 27. člena:
| Leto | Starost |
| 2026 | 60 let |
| 2027 | 60 let |
| 2028 | 60 let in 3 mesece |
| 2029 | 60 let in 6 mesecev |
| 2030 | 60 let in 9 mesecev |
| 2031 | 61 let |
| 2032 | 61 let in 3 mesece |
| 2033 | 61 let in 6 mesecev |
| 2034 | 61 let in 9 mesecev |
pri čemer znižana starost znaša najmanj:
| Leto | Starost |
| 2026 | 58 let |
| 2027 | 58 let |
| 2028 | 58 let in 3 mesece |
| 2029 | 58 let in 6 mesecev |
| 2030 | 58 let in 9 mesecev |
| 2031 | 59 let |
| 2032 | 59 let in 3 mesece |
| 2033 | 59 let in 6 mesecev |
| 2034 | 59 let in 9 mesecev |
Pod pogojem, da imate dopolnjenih 38 let pokojninske dobe, se na tej podlagi lahko zniža starostna meja 67 let, vendar največ do 65. leta starosti.
V prehodnem obdobju, ki velja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034, se namesto pogoja 38 let pokojninske dobe upošteva pogoj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža pa se od starostne meje, ki je določena v drugem odstavku 27. člena:
| Leto | Starost |
| 2026 | 65 let |
| 2027 | 65 let |
| 2028 | 65 let in 3 mesece |
| 2029 | 65 let in 6 mesecev |
| 2030 | 65 let in 9 mesecev |
| 2031 | 66 let |
| 2032 | 66 let in 3 mesece |
| 2033 | 66 let in 6 mesecev |
| 2034 | 66 let in 9 mesecev |
pri čemer znižana starost znaša najmanj:
| Leto | Starost |
| 2026 | 63 let |
| 2027 | 63 let |
| 2028 | 63 let in 3 mesece |
| 2029 | 63 let in 6 mesecev |
| 2030 | 63 let in 9 mesecev |
| 2031 | 64 let |
| 2032 | 64 let in 3 mesece |
| 2033 | 64 let in 6 mesecev |
| 2034 | 64 let in 9 mesecev |
Če ste 40 let pokojninske dobe dopolnili že pred starostjo 62 let, lahko znižanje uveljavite od starosti 62 let, vendar največ do starosti 57 let ženska in do starosti 58 let moški.
V prehodnem obdobju, ki velja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034, se namesto pogoja 40 let pokojninske dobe upošteva pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža pa se od starostne meje, ki je določena v četrtem odstavku 27. člena, pri čemer znižana starost znaša za žensko najmanj 57 let, za moškega pa 58 let.
| Leto | Starost |
| 2026 | 60 let |
| 2027 | 60 let |
| 2028 | 60 let in 3 mesece |
| 2029 | 60 let in 6 mesecev |
| 2030 | 60 let in 9 mesecev |
| 2031 | 61 let |
| 2032 | 61 let in 3 mesece |
| 2033 | 61 let in 6 mesecev |
| 2034 | 61 let in 9 mesecev |
Ne glede na določeno starost 20 let, je le-ta v prehodnem obdobju, ki traja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034, nižja in se dviguje na naslednji način:
| Leto | Starost |
| 2026 | 18 let |
| 2027 | 18 let |
| 2028 | 18 let in 3 mesece |
| 2029 | 18 let in 6 mesecev |
| 2030 | 18 let in 9 mesecev |
| 2031 | 19 let |
| 2032 | 19 let in 3 mesece |
| 2033 | 19 let in 6 mesecev |
| 2034 | 19 let in 9 mesecev |
To znižanje, ki nima spodnje meje, uveljavite, če imate:
To znižanje uveljavite, če imate:
Če sta moški in ženska, ki sta dopolnila 40 let pokojninske dobe, upravičena do znižanja starostne meje 62 let po več podlagah, se jima starostna meja lahko zniža največ do dopolnjenih 57 let starosti (ženska) in 58 let starosti (moški).
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2034 se namesto pogoja 40 let pokojninske dobe upošteva pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se starostna meja, določena v četrtem odstavku prejšnjega člena, lahko zniža, in sicer največ do starosti 57 let (ženska) in 58 let (moški).
Če sta moški in ženska, ki sta dopolnila 38 let pokojninske dobe, upravičena do znižanja starostne meje 67 let zaradi skrbi zaradi otroka in zaradi služenja obveznega vojaškega roka, se jima starostna meja lahko zniža največ do 63. leta starosti.
V prehodnem obdobju od 1. 1.2026 do 31. 12. 2034 se namesto pogoja 38 let pokojninske dobe upošteva pogoj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se starostna meja, določena v drugem odstavku prejšnjega člena, lahko zniža največ do 63. leta starosti.